Как вырастет пособие по уходу за ребенком в ближайшие годы
Ежегодно меняется размер предельной базы по взносам, которая влияет, в том числе, на размер максимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
СФР подготовил проект своего бюджета на ближайшие 3 года, в котором указана предельная база.
Смотрите в нашей таблице, как изменится база и как вырастет пособие.
Год | Предельная база | Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | Прирост | Формула расчета |
2022 | 1 032 000 | 31 282,85 | (912 000 + 966 000)/ 730 х 30,4 х 40% | |
2023 | 1 917 000 | 33 281,75 | 6,4% | (1 032 000 + 966 000) / 730 х 30,4 х 40% |
2024 | 2 120 000 | 49 123,07 | 48% | (1 032 000 + 1 917 000) / 730 х 30,4 х 40% |
2025 | 2 267 000 | 67 246,47 | 37% | (2 120 000 + 1 917 000)/730 х 30,4 х 40% |
2026 | 2 417 000 | 73 076,60 | 19% | (2 120 000 + 2 267000) /730 х 30,4 х 40? |
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/574390/
Мы в социальных сетях