Взносы компаний в 2023 году вырастут из-за нового единого тарифа и новой предельной базы
С 2023 года будет единый тариф взносов 30% до предельной базы и 15,1% с превышения. Это общий случай, но есть еще льготные тарифы. Облагаться будут, в том числе, договоры ГПХ.
Также будет единая предельная база (1 917 000 руб.).
Для примера возьмем сотрудника с окладом 300 тыс. рублей и исполнителя по договору ГПХ с вознаграждением 250 тыс. в месяц.
Размер предельной базы возьмем по данным на 2022 год.
Показатель | Сотрудник (доход 3 600 000 руб. в год) | Договорник (доход 3 000 000 руб. в год) | ||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Предельная база для ОПС | 1 565 000 | 1 917 000 | 1 565 000 | 1 917 000 |
Предельная база для ОСС | 1 032 000 | - | ||
Предельная база для ОМС | - | - | ||
Взносы до предельной базы, в том числе: | 557 828 | 575 100 | 497 300 | 575 100 |
на ОПС | 344 300 | - | 344 300 | - |
на ОСС | 29 928 | - | 0 | - |
на ОМС | 183 600 | - | 153 000 | - |
Взносы свыше предельной базы, в том числе: | 203 500 | 254 133 | 143 500 | 163 533 |
на ОПС | 203 500 | - | 143 500 | - |
на ОСС | 0 | - | 0 | - |
на ОМС | 0 | - | 0 | - |
Всего взносов | 761 328 | 829 233 | 640 800 | 738 633 |
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/538867/
Мы в социальных сетях