ФНС привела таблицу соответствия старых и новых кодов доходов для декларации по налогу на прибыль
С 2025 года введена новая система кодирования: каждому виду дохода в декларации соответствует двузначный код.
Обновленная форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.
В Листе 04 предназначен для отражения налога с отдельных видов доходов, в нем необходимо заполнять реквизит «Вид дохода (код)». Данные коды также отражают в подразделе 1.3 Раздела 1.
Если в Листе 04 указаны только доходы, облагаемые по ставке 0%, то налог с них в подразд. 1.3 не отражают. Тогда включать этот подраздел в декларацию не нужно (при условии, что иные виды доходов, подлежащие отражению в этом подразделе, отсутствуют – например, указанные в Листе 03 или 09).
ФНС привела таблицу соответствия старых и новых кодов доходов 2024/2025.
Новый код | Старый код | Назначение кода/строки подраздела 1.3 Раздела 1 |
|
| Доходы в виде процентов |
10 | 01 | Доходы в виде процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам, в том числе ценным бумагам субъектов Российской Федерации, ценным бумагам государств - участников Союзного государства (ставка 20%, подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1. |
11 | 08 | Доходы в виде процентов по облигациям российских организаций, признающимся на дату учета доходов обращающимися на ОРЦБ (ставка 20%, подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
12 | 10 | Доходы в виде процентов по долговым обязательствам международных холдинговых компаний (ставка 10%, подп. 4 п. 4 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
13 | 11 | Доходы, полученные международной холдинговой компанией, в виде процентов по долговым обязательствам (ставка 5%, подп. 5 п. 4 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1 (в части государственных и муниципальных ценных бумаг). |
14 | 02 | Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам и (или) облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также доходы учредителей доверительного управления таким покрытием (ставка 9%, подп. 2 п. 4 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строках 040 – 060 подраздела 1.3 Раздела 1 (в части государственных и муниципальных ценных бумаг). |
15 | 03 | Доходы в виде процентов по муниципальным и (или) государственным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года, а также облигациям государственного валютного облигационного займа (ставка 0%, подп. 3 п. 4 ст. 284 НК РФ). |
16 | - | Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 1997 года (ставка 20%, подп. 1 п. 4 ст. 284 НК РФ). |
|
| Доходы в виде дивидендов |
21 | 04 | Доходы в виде дивидендов, полученных российской организацией от иностранных организаций (ставка 13%, подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
22 | 05 | Доходы в виде дивидендов, полученных российской организацией от иностранных организаций (ставка 0%, подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ). |
23 | 06 | Совокупная сумма доходов в виде дивидендов, облагаемых согласно пункту 2 статьи 282 НК РФ, если покупателем по первой части РЕПО является Центральный банк Российской Федерации или управляющая компания паевого инвестиционного фонда. |
24 | 12 | Доходы международной холдинговой компании в виде дивидендов, полученных по акциям иностранных организаций (ставка 5%, подп. 2.1 п. 3 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
25 | 25 | Доходы личного фонда в виде дивидендов, полученных от иностранных организаций (ставка 15%, подп. 1.4 п. 3 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
26 | 05 | Доходы международной холдинговой компании в виде дивидендов, полученных от иностранных организаций (ставка 0%, подп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК РФ). |
|
| Доходы иных видов |
30 | 07 | Доходы в виде прибыли от операций по реализации или иного выбытия акций или долей участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций (ставка 0%, п. 4.1 ст. 284 НК РФ). |
31 | 09 | Доходы (в том числе в натуральной форме), полученные акционером (участником) российской организации при распределении имущества ликвидируемой организации (ставки предусмотрены п. 3 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
32 | 04/05/12 | Доходы (в том числе в натуральной форме), полученные акционером (участником) иностранной организации при распределении имущества ликвидируемой организации (ставки предусмотрены п. 3 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
33 | 13 | Доходы, полученные от международной холдинговой компании при использовании ею прав на объекты интеллектуальной собственности (ставка 10%, п. 4.3 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
34 | 14 | Доходы международной холдинговой компании, полученные от предоставления ею прав на объекты интеллектуальной собственности (ставка 5%, п. 4.4 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
35 | 35 | Доходы, полученные российскими организациями - обладателями цифровых финансовых активов (ЦФА), если решением о выпуске ЦФА предусмотрена выплата дохода в размере, равном сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим ЦФА (ставка 13%, п. 4.5 ст. 284 НК РФ). Сумма налога отражается в строке 070 подраздела 1.3 Раздела 1. |
37 | Строка 080 Листа 02 | При отражении Центральным Банком Российской Федерации прибыли, полученной от деятельности, связанной с выполнением функций, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ставка 0%, п. 5 ст. 284 НК РФ). |
Ранее мы писали, что ФНС разъяснила, как заполнять обновленную декларацию по налогу на прибыль: таблица и инструкция.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/645975/
Мы в социальных сетях