Какие ПБУ и ФСБУ будут действовать в 2024 году
В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.
Смотрите в нашей таблице перечень действующих ПБУ и ФСБУ.
ПБУ
ПБУ | Наименование |
ПБУ 1/2008 | Учетная политика организации |
ПБУ 2/2008 | Учет договоров строительного подряда |
ПБУ 3/2006 | Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте |
ПБУ 4/99 | Бухгалтерская отчетность организации |
ПБУ 7/98 | События после отчетной даты |
ПБУ 8/2010 | Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы |
ПБУ 9/99 | Доходы организации |
ПБУ 10/99 | Расходы организации |
ПБУ 11/2008 | Информация о связанных сторонах |
ПБУ 12/2010 | Информация по сегментам |
ПБУ 13/2000 | Учет государственной помощи |
ПБУ 14/2007 | Учет нематериальных активов |
ПБУ 15/2008 | Учет расходов по займам и кредитам |
ПБУ 16/02 | Информация по прекращаемой деятельности |
ПБУ 17/02 | Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
ПБУ 18/02 | Учет расчетов по налогу на прибыль организаций |
ПБУ 19/02 | Учет финансовых вложений |
ПБУ 20/03 | Информация об участии в совместной деятельности |
ПБУ 21/2008 | Изменения оценочных значений |
ПБУ 22/2010 | Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности |
ПБУ 23/2011 | Отчет о движении денежных средств |
ПБУ 24/2011 | Учет затрат на освоение природных ресурсов |
ФСБУ
Также в части, не противоречащей действующим нормам, надо применять ПБУ по ведению бухгалтерского учета и отчетности и бухгалтерской отчетности.
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/588945/
Мы в социальных сетях