Минтруд сообщил о повышении страховых пенсий с 1 февраля 2015 года
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 года поднимутся на 11,4%. Об этом сообщает Минтруд России.
Размеры пенсий после индексации с 1 февраля 2015 года составят:
Размеры пенсий при индексации с 1 февраля 2015 года, руб.
Категория пенсионеров | Средний размер пенсии | Рост с 1 февраля 2015 года | |||
до увеличения | с 1 февраля 2015 года | Всего | В том числе рост | ||
фиксированной выплаты | страховой пенсии | ||||
Получатели страховых пенсий | 11 199 | 12 464 | 1265 | 522 | 743 |
по старости | 11 617 | 12 930 | 1313 | 538 | 775 |
по инвалидности | 7 176 | 7 994 | 818 | 456 | 362 |
по случаю потери кормильца | 7 218 | 8 040 | 822 | 231 | 591 |
Получатели двух пенсий | |||||
инвалиды вследствие военной травмы | 26 835 | 28 490 | 1655 | 758 | 897 |
участники Великой Отечественной войны | 28 343 | 30 257 | 1914 | 900 | 1014 |
вдовы погибших военнослужащих | 20 473 | 21 799 | 1326 | 828 | 498 |
инвалиды, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 21 801 | 23 512 | 1711 | 666 | 1045 |
Е. Юдахина, эксперт журнала «Нормативные акты для бухгалтера», специальный корреспондент Бухгалтерия.ру
Мы в социальных сетях