Уровень безработицы
По данным Росстата количество безработных в России в декабре 2014 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 37 тыс. человек и составило 3 млн 974 тыс. человек, или 5,3 процента экономически активного населения.
Численность экономически активного населения России в возрасте 15–72 лет (занятые + безработные) в декабре 2014 г. составила 75,4 млн. человек, или 53 процента от общей численности населения страны.
В Беларуси, по данным Минтруда Белоруссии, уровень безработицы по состоянию на ноябрь 2014 года составил 0,5 процента.
По данным Евростата уровень безработицы в странах Европы составил:
Страна | Сентябрь 2014 г. (процентов) | Октябрь 2014 г. (процентов) | Ноябрь 2014 г. (процентов) |
Австрия | 5,1 | 5 | 4,9 |
Бельгия | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
Болгария | 11,5 | 11,3 | 11,1 |
Великобритания | 5,9 | 5,9 | : |
Венгрия | 7,3 | 7,4 | : |
Германия | 5 | 5 | 5 |
Греция | 26 | 25,8 | : |
Дания | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
Ирландия | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
Исландия | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
Испания | 24,1 | 24 | 23,9 |
Италия | 12,9 | 13,3 | 13,4 |
Кипр | 16,3 | 16,5 | 16,8 |
Латвия | 10,7 | : | : |
Литва | 9,7 | 9,9 | 9,4 |
Люксембург | 6 | 5,9 | 5,9 |
Мальта | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
Нидерланды | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Норвегия | 3,7 | 3,8 | : |
Польша | 8,5 | 8,3 | 8,2 |
Португалия | 13,3 | 13,6 | 13,9 |
Румыния | 6,7 | 6,7 | 6,5 |
Словакия | 12,9 | 12,8 | 12,6 |
Словения | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
США | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
Турция | : | : | : |
Финляндия | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Франция | 10,3 | 10,2 | 10,3 |
Хорватия | 16,7 | 16,6 | 16,6 |
Чешская Республика | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Швеция | 7,7 | 8 | 7,8 |
Эстония | 7,4 | 6,9 | : |
Япония | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
О. Молчанова, эксперт электронного издания «Бератор», специальный корреспондент Бухгалтерия.ру www.berator.ru
Мы в социальных сетях