❗ Официально утвердили новые КБК на 2023 год
Опубликован приказ Минфина от 22.11.2022 № 177н, который внес поправки в приказ с КБК № 75н.
Также поменялись КБК по НДФЛ с дивидендов, КБК по страховым взносам за периоды до 2023 года. То есть, если вы сегодня не уплатите страховые взносы за декабрь на старые КБК, в январе их надо будет платить уже на новые КБК.
Смотрите в нашей таблице новые КБК, которые особенно актуальны для бухгалтеров.
КБК | Наименование кода поступлений в бюджет |
182 1 02 01000 01 0000 160 | Страховые взносы, распределяемые по видам страхования |
182 1 02 14010 06 0000 160 | Страховые взносы на ОПС за периоды до 2023 года |
182 1 02 14030 08 0000 160 | Страховые взносы на ОМС за периоды до 2023 года |
82 1 02 14020 06 0000 160 | Страховые взносы на ОСС за периоды до 2023 года |
182 1 02 02000 00 0000 160 | Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере |
182 1 02 03000 01 0000 160 | Страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. |
182 1 01 02130 01 0000 110 | НДФЛ с дивидендов по ставке 13% |
182 1 01 02140 01 0000 110 | НДФЛ с дивидендов по ставке 15% |
Обращаем внимание, что в 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/561205/
Мы в социальных сетях